Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
- Kies taal
- Nederlands
- English
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, eind woning |
---|---|
Bouwperiode | 1975 |
Status | Verkocht |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00258 |
Vraagprijs | € 325.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, eind woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1975 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie, Grotendeels dubbel glas, Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 242 m² |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Inhoud | 350 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 4 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 8 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg, Dichtbij openbaar vervoer, In woonwijk, Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | West |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Oosten |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Tuin 3 - Type | Zijtuin |
Tuin 3 - Oriëntering | Noorden |
Tuin 3 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2022 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Airconditioning, Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Douche, Toilet, Wastafel |
Heeft airco | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Anloo Z 1315 |
Perceeloppervlakte | 90 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Anloo Z 427 |
Perceeloppervlakte | 152 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.