Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
- Kies taal
- Nederlands
- English
Alle kenmerken | |
Type object | Losse grond |
---|
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05203 |
Prijs | Prijs op aanvraag |
Aanvaarding | In overleg |
Bouw | |
---|---|
Type object | Losse grond |
Grondsoort | Zand |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 16 ha 97 a 66 ca |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan bosrand |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 4151 |
Perceeloppervlakte | 10.490 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 3571 |
Perceeloppervlakte | 14.320 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 4126 |
Perceeloppervlakte | 9.250 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 495 |
Perceeloppervlakte | 4.160 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 4125 |
Perceeloppervlakte | 22.400 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 6473 |
Perceeloppervlakte | 8.813 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 2212 |
Perceeloppervlakte | 2.450 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 3273 |
Perceeloppervlakte | 3.490 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 5512 |
Perceeloppervlakte | 4.783 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 3791 |
Perceeloppervlakte | 4.737 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 3569 |
Perceeloppervlakte | 5.150 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 3929 |
Perceeloppervlakte | 10.653 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 1682 |
Perceeloppervlakte | 6.050 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 1683 |
Perceeloppervlakte | 6.140 m² |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 3846 |
Perceeloppervlakte | 5.420 m² |
Omvang | Deel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 494 |
Perceeloppervlakte | 4.110 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 3793 |
Perceeloppervlakte | 11.625 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 492 |
Perceeloppervlakte | 7.510 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 493 |
Perceeloppervlakte | 5.640 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 2248 |
Perceeloppervlakte | 2.660 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 2246 |
Perceeloppervlakte | 2.620 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 3930 |
Perceeloppervlakte | 10.655 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 2247 |
Perceeloppervlakte | 2.610 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Hoogeveen M 496 |
Perceeloppervlakte | 4.030 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.